日照日出时间表
来源:金玉米 编辑:星星
时间:2013-11-04
日出日落时间表(地平时) | |||||||||||||||||||||||||
年份: | 纬度:35°26′N 经度:119°32′E | ||||||||||||||||||||||||
日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | 日出 | 日落 | ||
1 | 7:10 | 16:55 | 7:02 | 17:24 | 6:34 | 17:53 | 5:50 | 18:19 | 5:11 | 18:43 | 4:48 | 19:07 | 4:49 | 19:18 | 5:09 | 19:04 | 5:32 | 18:29 | 5:55 | 17:45 | 6:22 | 17:06 | 6:51 | 16:46 | |
2 | 7:10 | 16:56 | 7:01 | 17:25 | 6:32 | 17:53 | 5:49 | 18:19 | 5:10 | 18:44 | 4:47 | 19:08 | 4:50 | 19:17 | 5:10 | 19:04 | 5:34 | 18:28 | 5:56 | 17:44 | 6:23 | 17:05 | 6:52 | 16:46 | |
3 | 7:10 | 16:56 | 7:01 | 17:26 | 6:31 | 17:54 | 5:48 | 18:20 | 5:10 | 18:44 | 4:47 | 19:08 | 4:50 | 19:17 | 5:11 | 19:02 | 5:34 | 18:26 | 5:56 | 17:43 | 6:23 | 17:04 | 6:53 | 16:46 | |
4 | 7:10 | 16:57 | 6:59 | 17:27 | 6:30 | 17:55 | 5:46 | 18:21 | 5:08 | 18:46 | 4:47 | 19:08 | 4:50 | 19:17 | 5:11 | 19:02 | 5:35 | 18:25 | 5:57 | 17:41 | 6:25 | 17:03 | 6:53 | 16:46 | |
5 | 7:11 | 16:58 | 6:59 | 17:28 | 6:29 | 17:56 | 5:45 | 18:22 | 5:07 | 18:47 | 4:47 | 19:10 | 4:51 | 19:17 | 5:12 | 19:01 | 5:35 | 18:23 | 5:58 | 17:40 | 6:26 | 17:02 | 6:55 | 16:46 | |
6 | 7:11 | 16:59 | 6:58 | 17:29 | 6:27 | 17:57 | 5:43 | 18:23 | 5:06 | 18:47 | 4:46 | 19:10 | 4:52 | 19:17 | 5:13 | 19:00 | 5:37 | 18:22 | 5:59 | 17:38 | 6:26 | 17:01 | 6:55 | 16:46 | |
7 | 7:10 | 16:59 | 6:57 | 17:31 | 6:26 | 17:58 | 5:42 | 18:24 | 5:05 | 18:48 | 4:46 | 19:10 | 4:52 | 19:17 | 5:13 | 18:59 | 5:37 | 18:20 | 5:59 | 17:37 | 6:28 | 17:00 | 6:56 | 16:46 | |
8 | 7:11 | 17:00 | 6:56 | 17:31 | 6:24 | 17:59 | 5:41 | 18:24 | 5:04 | 18:49 | 4:46 | 19:11 | 4:53 | 19:17 | 5:14 | 18:58 | 5:38 | 18:19 | 6:01 | 17:35 | 6:28 | 16:59 | 6:57 | 16:46 | |
9 | 7:11 | 17:01 | 6:55 | 17:32 | 6:23 | 18:00 | 5:40 | 18:25 | 5:03 | 18:50 | 4:46 | 19:11 | 4:53 | 19:17 | 5:15 | 18:57 | 5:38 | 18:18 | 6:01 | 17:34 | 6:29 | 16:58 | 6:58 | 16:46 | |
10 | 7:10 | 17:02 | 6:55 | 17:33 | 6:22 | 18:01 | 5:38 | 18:26 | 5:02 | 18:50 | 4:46 | 19:12 | 4:53 | 19:16 | 5:16 | 18:56 | 5:39 | 18:16 | 6:02 | 17:33 | 6:30 | 16:58 | 6:59 | 16:46 | |
11 | 7:10 | 17:03 | 6:54 | 17:35 | 6:20 | 18:01 | 5:37 | 18:27 | 5:02 | 18:51 | 4:46 | 19:12 | 4:55 | 19:16 | 5:17 | 18:55 | 5:40 | 18:15 | 6:02 | 17:31 | 6:31 | 16:56 | 6:59 | 16:46 | |
12 | 7:11 | 17:04 | 6:53 | 17:36 | 6:19 | 18:02 | 5:35 | 18:28 | 5:01 | 18:52 | 4:46 | 19:13 | 4:55 | 19:16 | 5:17 | 18:53 | 5:41 | 18:13 | 6:04 | 17:30 | 6:32 | 16:56 | 7:01 | 16:46 | |
13 | 7:10 | 17:04 | 6:52 | 17:37 | 6:17 | 18:03 | 5:34 | 18:29 | 5:00 | 18:53 | 4:46 | 19:13 | 4:55 | 19:16 | 5:18 | 18:53 | 5:41 | 18:11 | 6:04 | 17:28 | 6:34 | 16:55 | 7:01 | 16:46 | |
14 | 7:10 | 17:05 | 6:51 | 17:38 | 6:16 | 18:04 | 5:32 | 18:29 | 4:59 | 18:54 | 4:45 | 19:14 | 4:56 | 19:15 | 5:19 | 18:52 | 5:43 | 18:10 | 6:05 | 17:27 | 6:34 | 16:55 | 7:02 | 16:46 | |
15 | 7:10 | 17:07 | 6:50 | 17:39 | 6:15 | 18:05 | 5:31 | 18:30 | 4:58 | 18:55 | 4:46 | 19:14 | 4:57 | 19:15 | 5:20 | 18:50 | 5:43 | 18:09 | 6:05 | 17:26 | 6:35 | 16:53 | 7:02 | 16:47 | |
16 | 7:10 | 17:07 | 6:49 | 17:40 | 6:13 | 18:06 | 5:30 | 18:31 | 4:58 | 18:55 | 4:46 | 19:14 | 4:58 | 19:14 | 5:20 | 18:49 | 5:43 | 18:07 | 6:07 | 17:25 | 6:37 | 16:53 | 7:03 | 16:47 | |
17 | 7:10 | 17:08 | 6:48 | 17:41 | 6:12 | 18:07 | 5:28 | 18:32 | 4:56 | 18:56 | 4:46 | 19:14 | 4:58 | 19:14 | 5:22 | 18:48 | 5:44 | 18:06 | 6:08 | 17:23 | 6:38 | 16:52 | 7:04 | 16:47 | |
18 | 7:09 | 17:09 | 6:47 | 17:42 | 6:11 | 18:07 | 5:28 | 18:32 | 4:56 | 18:57 | 4:46 | 19:16 | 4:59 | 19:13 | 5:22 | 18:47 | 5:45 | 18:04 | 6:08 | 17:22 | 6:38 | 16:52 | 7:04 | 16:47 | |
19 | 7:09 | 17:10 | 6:46 | 17:43 | 6:10 | 18:08 | 5:26 | 18:33 | 4:55 | 18:58 | 4:46 | 19:16 | 4:59 | 19:13 | 5:23 | 18:46 | 5:46 | 18:03 | 6:10 | 17:20 | 6:40 | 16:52 | 7:05 | 16:48 | |
20 | 7:08 | 17:12 | 6:44 | 17:44 | 6:08 | 18:09 | 5:25 | 18:34 | 4:55 | 18:58 | 4:46 | 19:16 | 5:00 | 19:12 | 5:24 | 18:44 | 5:47 | 18:01 | 6:10 | 17:20 | 6:41 | 16:50 | 7:05 | 16:49 | |
21 | 7:08 | 17:13 | 6:43 | 17:44 | 6:07 | 18:10 | 5:23 | 18:35 | 4:53 | 18:59 | 4:46 | 19:16 | 5:01 | 19:12 | 5:24 | 18:43 | 5:47 | 18:00 | 6:11 | 17:18 | 6:41 | 16:50 | 7:05 | 16:49 | |
22 | 7:08 | 17:14 | 6:42 | 17:46 | 6:05 | 18:11 | 5:22 | 18:35 | 4:53 | 19:00 | 4:46 | 19:16 | 5:02 | 19:11 | 5:25 | 18:42 | 5:48 | 17:59 | 6:12 | 17:17 | 6:43 | 16:50 | 7:06 | 16:49 | |
23 | 7:07 | 17:14 | 6:41 | 17:47 | 6:04 | 18:12 | 5:21 | 18:37 | 4:52 | 1 |
上一篇:泰山观日出可选择线路
下一篇:来青岛不容错过的地方