2011全球100款最佳葡萄酒排名
来源:金玉米 编辑:迪拜
时间:2014-06-30
WINE SPECTATOR'S 2011 TOP 100 AT A GLANCE
| 排名 | 得分 | 价格/美元 | 上榜葡萄酒 |
| 1 | 95 | 52美元 | 科斯塔·布朗酒庄索诺玛海岸2009年份黑比诺 |
| 2 | 96 | 90美元 | 赫尔酒庄纳帕谷Kathryn Hall2008年份赤霞珠 |
| 3 | 96 | 69美元 | Domaine Huët Vouvray Moelleux Clos du Bourg Première Trie 2009 |
| 4 | 96 | 50美元 | Campogiovanni Brunello di Montalcino 2006 |
| 5 | 95 | 50美元 | 德林格尔酒庄俄罗斯河2008年份黑比诺 |
| 6 | 95 | 35美元 | 贝尔酒庄哥伦比亚2008年份Ursa |
| 7 | 95 | 55美元 | 法拉度酒庄2008年份杜丽佳 |
| 8 | 96 | 90美元 | 多梅里克酒庄2006年份巴罗洛 |
| 9 | 94 | 55美元 | Alain Graillot Crozes-Hermitage La Guiraude 2009 |
| 10 | 94 | 58美元 | Château de St.-Cosme Gigondas Valbelle 2009 |
| 11 | 97 | 45美元 | Denner酒庄2008年份百索罗布The Dirt Worshipper |
| 12 | 95 | 38美元 | Seghesio酒庄亚历山家庭农场2009年份仙粉黛 |
| 13 | 95 | 55美元 | 伊甸山葡萄园圣克鲁斯山2008年份霞多丽 |
| 14 | 95 | 45美元 | Failla酒庄俄罗斯河谷科夫农场2009年份黑比诺 |
| 15 | 95 | 36美元 | Efeste酒庄亚基马谷朱莉布谢宝熙葡萄园2008年份西拉 |
| 16 | 95 | 50美元 | Rivetto酒庄Serralunga2006年份巴罗洛 |
| 17 | 95 | 60美元 | Tenuta Carlina Brunello di MontalcinoLa Togata 2006 |
| 18 | 94 | 30美元 | Januik酒庄哥伦比亚谷2008年份赤霞珠 |
| 19 | 95 | 43美元 | 卡莱尔酒庄俄罗斯河谷裴波拉农场2008年份仙粉黛 |
| 20 | 94 | 45美元 | Robert Mondavi酒庄奥克维尔2008年份赤霞珠 |
| 21 | 93 | 15美元 | 乔治-杜博夫酒庄Jean Descombes2009年份莫古 |
| 22 | 94 | 44美元 | 弗里曼酒庄索诺玛海岸2009年份黑比诺 |
| 23 | 93 | 15美元 | Bodegas Resalte de Peñafiel Ribera del Duero de Restia Crianza Selected Harvest 2004 |
| 24 | 97 | 60美元 | 拉塞雷纳酒庄2006年份蒙丝娜 |
| 25 | 93 | 24美元 | 欧文罗伊酒庄哥伦比亚谷Ex Umbris2009年份西拉 |
| 26 | 93 | 24美元 | Descendientes de J. Palacios Bierzo Pétalos 2009 |
| 27 | 93 | 25美元 | Rusack酒庄圣巴巴拉郡2008年份西拉 |
| 28 | 93 | 30美元 | 梅里-爱德华兹酒庄俄罗斯河山谷2009年份白苏维翁 |
| 29 | 92 | 25美元 | 云雾湾酒庄马尔堡2010年份白苏维翁 |
| 30 | 94 | 42美元 | Sineann酒庄亚姆希尔- 卡尔顿区李索南斯葡萄园2009年份黑比诺 |
| 31 | 92 | 22美元 | Castello di Monsanto2007年份奇安迪经典珍藏红葡萄酒 |
| 32 | 95 | 72美元 | 安德鲁-威尔酒庄马天堂山2008年份Sorella |
| 33 | 92 | 18美元 | 塔伦达酒庄大巴罗莎2008年份设拉子巴罗莎干红葡萄酒 |
| 34 | 93 | 25美元 | 桑斯-列奇酒庄2008年份圣巴巴拉县 The Offering |
| 35 | 94 | 60美元 | 两只手酒庄巴罗莎谷贝拉花园2009年份西拉 |
| 36 | 93 | 30美元 | Terrabianca Toscana Campaccio 2007 |
| 37 | 93 | 30美元 | Tablas Creek Côtes de Tablas Paso Robles 2009 |
| 38 | 93 | 33美元 | 雷克斯山酒庄Willamette谷2009年份黑比诺 |
| 39 | 93 | 32美元 | 塔马拉克酒庄哥伦比亚谷2007年份赤霞珠 |
| 40 | 93 | 37美元 | 贝兰酒庄纳帕谷2009年份私人典藏霞多丽 |
| 41 | 93 | 37美元 | L’Ecole 41号酒庄沃拉沃拉谷2008年份赤霞珠 |
| 42 | 90 | 9美元 | Quinta de Cabriz Dão 2008 |
| 43 | 90 | 14美元 | Gruet新墨西哥州NV Blanc de Noirs |
| 44 | 94 | 53美元 | Moccagatta酒庄Bric Balin2007年份巴巴列斯科 |
| 45 | 92 | 25美元 | 奥林-斯威夫特酒庄2009年份加利福利亚Abstract |
| 46 | 92 | 25美元 | Argiano Toscana Non Confunditur 2009 |
| 47 | 92 | 22美元 | Hecht Bannier Côtes du Roussillon-Villages 2008 |
| 48 | 92 | 28美元 | Zenato 酒庄Superiore Ripassa2007年份瓦尔波利切拉 |
| 49 | 92 | 29美元 | Fonterutoli 酒庄2009年份经典奇安帝 |
| 50 | 98 | 175美元 | 彼得·迈克尔酒庄骑士谷2008年份Les Pavots |
| 51 | 97 | 60美元 | 黄昏之地酒庄Eola-Amity山七泉葡萄园La Source2009年份霞多丽 |
| 52 | 97 | 75美元 | Saxum酒庄2008年份詹姆斯·贝瑞葡萄园Paso Robles |
| 53 | 94 | 70美元 | Bodegas Los Astrales酒庄2008年份Ribera del Duero |
| 54 | 92 | 22美元 | Vincent Girardin Moulin-à-Vent Domaine de La Tour du Bief Clos de la Tour 2009 |
| 55 | 93 | 45美元 | Roederer Estate酒庄L’Ermitage安德森谷2003年份香槟 |
| 56 | 95 | 80美元 | Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2006 |
| 57 | 93 | 37美元 | 弗拉特里-里维罗酒庄2006年份巴罗洛 |
| 58 | 91 | 24美元 | 博德加-卡泰纳-萨帕塔酒庄门多萨2009年份马尔白克 |
| 59 | 90 | 18美元 | Bodegas Dinastía Vivanco Rioja Selección de Familia Crianza 2008 |
| 60 | 90 | 20美元 | Allegrini Veronese Palazzo della Torre 2008 |
| 61 | 90 | 22美元 | Tormaresca酒庄2008年份Torcicoda萨兰托-普里米蒂沃 |
| 62 | 93 | 46美元 | Quinta do Crasto酒庄2008年份多罗精选干红 |
| 63 | 94 | 80美元 | Darioush酒庄纳帕谷2007年份赤霞珠 |
| 64 | 95 | 70美元 | Quinta do Vale Meão酒庄2008年份多罗 |
| 65 | 93 | 48美元 | 谢弗酒庄纳帕山谷Carneros红肩农场2009年份霞多丽 |
| 66 | 93 | 48美元 | 利维坦酒庄加利福利亚州2008年份 |
| 67 | 92 | 23美元 | Zind-Humbrecht Gewürztraminer Alsace L170 2009 |
| 68 | 91 | 18美元 | 比埃勒酒庄纳帕谷2009年份仙粉黛 |
| 69 | 91 | 22美元 | Rocca di Frassinello Maremma Toscana Le Sughere di Frassinello 2009 |
| 70 | 91 | 20美元 | 摩根酒庄蒙特利2009年份非橡木桶熟成霞多丽 |
| 71 | 90 | 18美元 | Bodegas Godeval Valdeorras Viña Godeval 2010 |
| 72 | 90 | 16美元 | Ravines酒庄手指湖2009年份威士莲干红 |
| 73 | 91 | 20美元 | Fratelli Oddero Barbera d’Alba 2007 |
| 74 | 96 | 125美元 | Marcassin酒庄索诺玛海岸马克辛葡萄园2006年份霞多丽 |
| 75 | 93 | 29美元 | 洛林酒庄俄罗斯河山谷2009年份黑比诺 |
| 76 | 92 | 35美元 | Kumeu River酒庄Kumeu村 2008年份霞多丽 |
| 77 | 92 | 40美元 | 阿亚拉酒庄内华达州Majeur香槟 |
| 78 | 93 | 30美元 | 马库斯-莫里托酒庄Spätlese Mosel Wehlener Sonnenuhr2009年份威士莲 |
| 79 | 93 | 35美元 | Poggio al Tesoro Bolgheri Sondraia 2008 |
| 80 | 96 | 150美元 | 康迪纳姆酒庄纳帕谷2008年份葡萄酒 |
| 81 | 92 | 28美元 | Salomon-Undhof Riesling Qualitätswein Trocken Kremstal Undhof Kögl 2009 |
| 82 | 91 | 21美元 | Margerum酒庄欢乐谷圣巴巴拉Sybarite2010年份白苏维翁 |
| 83 | 91 | 24美元 | Domaine Sigalas Assyrtiko Santorini 2010 |
| 84 | 93 | 26美元 | Domaine La Monardière Vacqueyras Les 2 Monardes 2009 |
| 85 | 97 | 125美元 | Domaine Serene酒庄邓迪山怡园2008年份黑比诺 |
| 86 | 91 | 26美元 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Trocken Wachau Terrassen 2009 |
| 87 | 90 | 26美元 | Terredora di Paolo Greco di Tufo Loggia della Serra 2009 |
| 88 | 94 | 65美元 | 尼科里斯酒庄安布罗萨2004年份马罗德拉瓦尔波利切拉克拉西科 |
| 89 | 91 | 30美元 | 特尔莫·罗德里格斯酒庄加戈产2007年份托罗葡萄酒 |
| 90 | 94 | 65美元 | 让-米歇尔-斯蒂芬酒庄罗地丘陵酒区2009年份葡萄酒 |
| 91 | 90 | 28美元 | Bodegas Beronia Rioja Gran Reserva 2001 |
| 92 | 92 | 32美元 | 伯纳德·博德里酒庄2009年份Franc de Pied希农葡萄酒 |
| 93 | 91 | 30美元 | De Morgenzon酒庄斯泰伦博斯2009年份白诗南 |
| 94 | 93 | 37美元 | 布朗城堡酒庄Pessac-Léognan产区波尔多白葡萄酒 |
| 95 | 93 | 57美元 | Château Canon-La Gaffelière酒庄圣艾美浓产区2008年份波尔多葡萄酒 |
| 96 | 93 | 55美元 | Eric & Joël Durand Cornas Empreintes 2009 |
| 97 | 93 | 65美元 | Philippe Colin Chassagne-Montrachet Les Chenevottes 2008 |
| 98 | 92 | 45美元 | Louis Chèze St.-Joseph Caroline Cuvée Prestige 2009 |
| 99 | 90 | 25美元 | Château Ste.-Eulalie Minervois La Livinière La Cantilène 2008 |
| 100 | 96 | 105美元 | Bodega Noemía de Patagonia酒庄里奥内格罗酒区产2009年份葡萄酒 |
上一篇:50款世界各国经典葡萄酒
下一篇:世界十大名酒