英语学习网站排行榜
来源:金玉米 编辑:星星
时间:2013-11-09
| 1 | 中国日报英文版 | 2151 | 29 | 2260 | 152 | 2179 | 193 | 6 | 1980 |
| 2 | EnglishTown | 3926 | 1855 | 4004 | 40 | 3850 | 308 | 7 | 3884 |
| 3 | 沪江英语 | 6810 | 2928 | 8614 | 713 | 6675 | 1687 | 5 | 5248 |
| 4 | 旺旺英语 | 5453 | 2537 | 7163 | 863 | 7687 | 1913 | 5 | 5863 |
| 5 | 新东方 | 11253 | 4338 | 10744 | 1303 | 10270 | 2055 | 6 | 8502 |
| 6 | 普特英语 | 9853 | 7922 | 11627 | 248 | 10955 | 2322 | 5 | 9193 |
| 7 | 贯通日本语 | 10727 | 3187 | 10327 | 1652 | 13060 | 33 | 4 | 13671 |
| 8 | 外语竟学网 | 21886 | 4204 | 15627 | 5910 | 18116 | 4686 | 5 | 13768 |
| 9 | 无忧雅思网 | 48814 | 25693 | 26681 | 4674 | 17256 | 4949 | 5 | 13839 |
| 10 | 寄托天下 | 20886 | 709 | 16779 | 1082 | 16780 | 3733 | 5 | 16976 |
| 11 | 世界通 | 30586 | 2404 | 24698 | 1212 | 24001 | 7990 | 0 | 17028 |
| 12 | 万千英语族 | 29528 | 1612 | 26640 | 2511 | 21970 | 6493 | 5 | 17231 |
| 13 | EF语言学校 | 12570 | 3481 | 12697 | 10894 | 18609 | 655 | 7 | 19274 |
| 14 | 英语周报 | 42976 | 20808 | 25869 | 494 | 26480 | 5610 | 0 | 22048 |
| 15 | 中国英语学习网 | 106004 | 55824 | 41122 | 1010 | 34761 | 12627 | 5 | 25216 |
| 16 | VOA 特别英语 | 58261 | 20718 | 27986 | 29241 | 27936 | 41 | 4 | 26071 |
| 17 | 我爱英语网 | 27249 | 44931 | 42148 | 2644 | 39690 | 14370 | 4 | 29418 |
| 18 | 英语互动网 | 75737 | 38953 | 68339 | 9075 | 38852 | 12465 | 5 | 30003 |
| 19 | 昆士兰科大布里斯班工商研院 | 47392 | 4211 | 41741 | 1941 | 40182 | 11673 | 5 | 30575 |
| 20 | 中国MBA教育网 | 71062 | 16715 | 46721 | 1137 | 54008 | 6192 | 0 | 33596 |
| 21 | 咖啡日语 | 84408 | 14235 | 54962 | 5726 | 60147 | 30555 | 4 | 37218 |
| 22 | 搜英语 | 64912 | 94232 | 80910 | 32516 | 46806 | 8087 | 0 | 37615 |
| 23 | 点点英语 | 28404 | 28410 | 50742 | 12086 | 48342 | 9852 | 5 | 42807 |
| 24 | 英语辅导报 | 61649 | 19213 | 59422 | 1275 | 61462 | 24905 | 5 | 44390 |
| 25 | 英语通 | 58592 | 8018 | 78110 | 14478 | 60789 | 6363 | 6 | 45143 |
| 26 | 中国MBA网 | 124448 | 443532 | 83052 | 15427 | 58909 | 11489 | 5 | 47385 |
| 27 | 平和国际语言村 | 31586 | 11979 | 46172 | 26664 | 54496 | 3855 | 4 | 47687 |
| 28 | 英语之声 | 91388 | 21734 | 58600 | 4007 | 56423 | 670 | 5 | 53099 |
| 29 | 中国四六级考试网 | 90090 | 14978 | 91014 | 326 | 78835 | 30592 | 4 | 62033 |
| 30 | 英语角 | 111541 | 74275 | 86039 | 5123 | 81399 | 28753 | 4 | 63343 |
| 31 | LiveABC互动英语教学网 | 87782 | 12107 | 92152 | 35202 | 77479 | 14774 | 4 | 65954 |
| 32 | 儿童英语乐园 | 150084 | 110585 | 56178 | 38642 | 70063 | 12880 | 0 | 68241 |
| 33 | 快乐英语 | 0 | |
90894 | 7139 | 90745 | 26104 | 0 | 73515 |
| 34 | 中国MBA备考辅导网 | 92664 | 71945 | 86969 | 3470 | 97375 | 8069 | 5 | 75420 |
| 35 | 中国考试网 | 124187 | 45352 | 117513 | 20828 | 108390 | 42719 | 5 | 76507 |
| 36 | 拉赫尔管理科学大学[巴] | 71729 | 30135 | 54517 | 1449 | 51862 | 26566 | 6 | 77918 |
| 37 | 中欧国际工商学院 | 588025 | 441638 | 143830 | 36670 | 150915 | 76438 | 0 | 80204 |
| 38 | 疯狂英语俱乐部 | 174009 | 44706 | 117665 | 52214 | 109383 | 33338 | 5 | 82559 |
| 39 | 世博英语 | 78228 | 229599 | 112882 | 2599 | 92387 | 17484 | 5 | 82936 |
| 40 | 上外网 | 0 | |
103850 | 1942 | 112092 | 21067 | 5 | 86811 |
| 41 | 戴尔国际英语 | 285345 | 91825 | 177832 | 21738 | 122663 | 47090 | 5 | 87794 |
| 42 | 英语中国网 | 124274 | 51772 | 130342 | 15102 | 92978 | 9277 | 5 | 87947 |
| 43 | 外语教学与研究出版社 | 592618 | 383308 | 195420 | 84907 | 108466 | 5563 | 0 | 87950 |
| 44 | 英语语法站grammarstation | 145977 | 17330 | 140664 | 14468 | 100081 | 11046 | 5 | 88340 |
| 45 | 英文阅读网 | 214504 | 177032 | 53948 | 93308 | 91496 | 9868 | 0 | 93873 |
| 46 | 小星星儿童英语中心 | 246165 | 133154 | 134906 | 7073 | 108463 | 21270 | 4 | 94837 |
| 47 | 英文写作网 | 233381 | 164173 | 127026 | 16973 | 116462 | 20453 | 5 | 95147 |
| 48 | 新诺亚英语网 | 141653 | 157299 | 126041 | 23031 | 129533 | 4101 | 4 | 98039 |
| 49 | 英语沙龙 | 149934 | 1439 | 119090 | 15035 | 122301 | 25884 | 0 | 103933 |
| 50 | 日语在线 | 597941 | 507547 | 147876 | 54319 | 184901 | 103704 | 0 | 104150 |
| 51 | 图忆世界 | 555323 | 348173 | 190006 | 57002 | 120376 | 6595 | 4 | 106920 |
| 52 | 西班牙语角 | 146536 | 219051 | 143775 | 46514 | 139723 | 14758 | 4 | 112741 |
| 53 | 空中英语教室 | 175224 | |
229391 | 43388 | 173042 | 67170 | 4 | 113205 |
| 54 | 英文锁定 | 216633 | 21128 | 188480 | 1621 | 139213 | 25460 | 5 | 113739 |
| 55 | 联通多语平台 | 289413 | 70007 | 173806 | 67948 | 133939 | 12267 | 5 | 120607 |
| 56 | 夏恩英语学院 | 445840 | 299107 | 151198 | 32949 | 182624 | 18442 | 4 | 132094 |
| 57 | 北京新动力学校 | 578177 | 452544 | 204992 | 43196 | 203786 | 57030 | 4 | 144003 |
| 58 | 广播英语网 | 292721 | 74781 | 274241 | 38776 | 210971 | 76284 | 4 | 147313 |
| 59 | 中国雅思网 | 112426 | 447863 | 210089 | 54731 | 154525 | 38638 | 4 | 152949 |
| 60 | 菲律宾大学管理学院 | 131106 | 74317 | 150651 | 20727 | 209528 | 48463 | 0 | 154309 |
| 61 | 逆向英语学校 | 217862 | 80446 | 192104 | 5170 | 196070 | 58232 | 4 | 157255 |
| 62 | 横竖日语培训 | 215740 | 4128 | 236733 | 42157 | 171024 | 3821 | 3 | 164530 |
| 63 | 继文外语培训学校 | 0 | |
200773 | 34581 | 152409 | 23953 | 0 | 165054 |
| 64 | 轻松英语培训学校 | 293368 | 74576 | 252159 | 75313 | 214748 | 62100 | 4 | 170245 |
| 65 | 雅思中国网 | 166416 | 199932 | 184444 | 84424 | 194749 | 30317 | 4 | 177598 |
| 66 | 学英语报社 | 305904 | 52938 | 272176 | 41255 | 204370 | 23335 | 4 | 180377 |
| 67 | 英语时空 | 450789 | 230217 | 287857 | 35162 | 243890 | 68933 | 4 | 186140 |
| 68 | 福尼斯英语信息中心 | 0 | |
235242 | 12462 | 263139 | 82827 | 4 | 186474 |
| 69 | 英语教程_起点工作室 | 111580 | 133955 | 178677 | 5286 | 174288 | 68635 | 0 | 201887 |
| 70 | 北京实力外语学校 | 286680 | 8219 | 143316 | 106431 | 199732 | 20164 | 5 | 203633 |
| 71 | 牛津英语网 | 0 | |
247577 | 312 | 287504 | 67563 | 4 | 222332 |
| 72 | 太奇MBA网 | 297088 | |
276367 | 103021 | 231700 | 66833 | 0 | 252337 |
| 73 | 中国英语外语教学研究网 | 0 | |
501479 | 288949 | 249642 | 71171 | 4 | 252639 |
| 74 | 日本国际大学管理研究生院 | 138492 | 42840 | 171611 | 20900 | 240894 | 4413 | 0 | 279546 |
| 75 | 广州愿达语言培训中心 | 597026 | |
434179 | 206738 | 311612 | 10795 | 4 | 286779 |
| 76 | 四六级考试网 | 0 | |
848371 | 133062 | 377037 | 62140 | 4 | 319654 |
| 77 | 163日语 | 238688 | 416687 | 264572 | 175551 | 300179 | 47678 | 4 | 342146 |
| 78 | 英迪网 | 0 | |
547706 | 267882 | 413237 | 73656 | 4 | 349318 |
| 79 | MBA远程教育网 | 0 | |
769817 | 434718 | 313370 | 408200 | 5 | 379020 |
| 80 | 南开大学MBA网 | 0 | |
455880 | 721768 | 542254 | 61393 | 5 | 527158 |
| 81 | 同济MBA网站 | 0 | |
891517 | 388875 | 645422 | 46798 | 4 | 649280 |
| 82 | MBA教育中心_华东理工大学 | 0 | |
0 | |
0 | |
4 | 733384 |
| 83 | 上海交通大学MBA | 0 | |
0 | |
1904906 | 424911 | 5 | 862247 |
| 84 | 北航MBA联合会 | 0 | |
0 | |
2022946 | 1053726 | 5 | 1166979 |
| 85 | 中国MBA考试网 | 0 | |
0 | |
1169586 | 1209122 | 4 | 1391462 |
| 86 | 中国MBA在线 | 0 | |
0 | |
1829873 | 603921 | 4 | 1510519 |
| 87 | 准MBA阵线 | 0 | |
0 | |
1940315 | |
4 | 1632604 |
| 88 | 广州IELTS考试中心 | 0 | |
0 | |
1727191 | |
4 | 1813426 |
| 89 | 联考天下 | 0 | |
0 | |
0 | |
3 | 3412994 |
| 90 | 华宏MBA | 0 | |
1647252 | 113312 | 3308747 | 122261 | 4 | 3477909 |
| 91 | 西学网 | 0 | |
0 | |
0 | |
3 | 6137846 |
| 92 | 上海国际金融学院 | 606687 | |
1978793 | |
3928295 | |
4 | 6291911 |
| 93 | EMBA教育 | 0 | |
1330866 | |
2956342 | |
4 | 6555413 |
| 94 | 博雅翻译——广州翻译公司 | 0 | |
0 | |
3892124 | |
3 | 6833081 |
下一篇:推荐一些学习英语的必备网站