广东高尔夫球场一览
广东省目前大约80座开业高尔夫球场,是全国拥有最多高尔夫球场的省份,当之无愧的高尔夫大省。广东省高尔夫球场一览表,订场电话和打球价格,按地区和开业顺序排列。
|   | 地区 | 球场名 |   攻略 | 开业 | 订场电话 | 洞数 | 访客打球价 |   | ||
| 球场提供价 | 全球通 平/假日 | 乐高 平/假日 | ||||||||
| 平/假日 | 特惠日 | |||||||||
| 1 | 广州 |   |   | 1992 | 020-8783-8888 | 18 |   |   | 150/250 |   | 
| 2 |   |   | 1995 | 020-8293-3888 | 18 |   |   | 510/780 | 550/850 | |
| 3 |  |   | 1996/5 | 020-8350-7777 | 18 |   | 二710 | 890/1390 | 890/1390 | |
| 4 |   |   | 1997/3 | 020-8468-1888 | 36 |   | 一 | - | 610/930 | |
| 5 |   |   | 1997/9 | 020-8287-7288 | 18 |   |   | - |   | |
| 6 |   |   | 1997 | 020-3725-6666 | 18 |   |   |   |   | |
| 7 |   |   | 1998 | 020-8270-1718 | 9 |   |   | 220/300 |   | |
| 8 |   |   | 1999 | 020-8298-5088 | 18 |   | 四460 | 520/750 | 520/750 | |
| 9 |   |   | 2000/11 | 020-8141-4888 | 18 |   |   | - |   | |
| 10 |   |   | 2004 | 020-8679-0888 | 18 |   |   | 880/1580 | 880/1580 | |
| 11 |   |   | 2008 | 020-3672-8026 | 18 |   |   | 520/850 | 520/850 | |
| 12 |   |   | 2010/1 | 020-8486-6666 | 18 |   |   | 690/1290 | 620/1290 | |
| 13 |   |   | 2010 | 020-8968-3888 | 36 |   |   | 830/1390 | 660/1390 | |
| 14 |   |   | 2011/2 | 020-3108-8888 | 27 |   |   | - |   | |
| 15 | 中山 |   |   | 1984 | 0760-668-3888 | 36 |   |   | 750/ | 670/1160 | 
| 16 |   |   | 1998/7 | 0760-8833-2868 | 36 |   |   |   | 790/1530 | |
| 17 |   |   | 2012/2 | 0760-8540-2639 | 18 |   |   |   |   | |
| 18 | 佛山 |   |   | 1995/ | 0757-6544-4333 | 18 |   |   | 450/860 |   | 
| 19 |   |   | 1997 | 0757-8556-8888 | 18 |   |   |   |   | |
| 20 |   |   | 1997/8 | 0757-2667-1999 | 18 |   |   |   |   | |
| 21 |   |   | 1999/10 | 0757-723-8333 | 18 |   |   |   |   | |
| 22 |   |   | 2002/10 | 0757-2538-3888 | 18 |   |   |   | 700/1150 | |
| 23 |   |   | 2003 | 0757-8880-8118 | 18 |   |   |   | 400/750 | |
| 24 |   |   | 2006 | 0757-8523-1888 | 18 |   |   |   | 870/1330 | |
| 25 |   |   | 2008 | 0757-8782-8888 | 18 |   |   |   | 580/1110 | |
| 26 |   |   | 2010/5 | 0757-8512-1308 | 18 | 仅对业主开放 |   |   | ||
| 27 | 东莞 |   |   | 1995 | 0769-8553-9288 | 27 |   |   |   | 790/1950 | 
| 28 |   |   | 1996 | 0769-8335-2506 | 18 |   |   |   | 400/750 | |
| 29 |   |   | 1997 | 0769-8773-0000 | 18 |   |   |   | 690/1090 | |
| 30 |   |   | 1998 | 0769-2220-9998 | 36 |   |   |   | 880/1380 | |
| 31 |  |   | 1999 | 0769-8581-8080 | 27 |   |   |   | 1150/1720 | |
| 32 |   |   | 2005/3 | 0769-8355-5888 | 18 |   |   |   |   | |
| 33 |   |   | 2006 | 0769-8728-0988 | 18 |   |   |   | 650/1040 | |
| 34 | 惠州 |   |   | 1997 | 0752-890-9999 | 18 |   |   |   | 530/880 | 
| 35 |   |   | 1999 | 0752-382-9999 | 27 |   |   |   | 520/800 | |
| 36 |   |   | 2000 | 0752-620-3999 | 18 |   |   |   | 500/800 | |
| 37 |   |   | 2005 | 0752-689-0888 | 18 |   |   |   | 480/650 | |
| 38 |  |   | 2005 | 0752-288-8888 | 18 |   |   |   | 600/1060 | |
| 39 |   |   | 2005/10 | 0752-281-5228 | 9 |   |   |   |   | |
| 40 |   |   | 2009/9 | 0752-320-8888 | 18 |   |   |   | 560/690 | |
| 41 |   |   | 2010/8 | 0752-276-7210 | 18 |   |   |   |   | |
| 42 |   |   | 2011 | 0752-371-1888 | 18 |   |   |   |   | |
| 43 | 珠海 |   |   | 1985 | 0756-331-1673 | 18 |   | 二三450 | 520/980 | 540/1050 | 
| 44 |   |   | 1996/7 | 0756-338-3666 | 36 |   |   | 700/1060 | 730/1060 | |
| 45 |   |   | 2000/10 | 0756-557-3888 | 18 |   |   |   | 490/830 | |
| 46 |   |   | 2003 | 0756-763-1888 | 27 |   |   | 890/1350 | 880/1320 | |
| 47 |   |   | 2004/1 | 0756-868-8288 | 18 |   | 三410 | 640/900 |   | |
| 48 |   |   | 2006 | 0766-882-7888 | 9 |   |   | 195/255 |   | |
| 49 | 深圳 |   |   | 1985 | 0755-8330-8888 | 27 |   |   |   | 1480/2420 | 
| 50 |   |   | 1994 | 0755-2802-0888 | 180 |   |   |   |   | |
| 51 |   |   | 1995 | 0755-2655-2888 | 36 |   |   |   | 1700/2500 | |
| 52 |   |   | 1996/6 | 0755-2690-9999 | 18 |   |   | 580/830 | 630/890 | |
| 53 |   |   | 1997/8 | 0755-2777-9991 | 18 |   |   | 周一600 | 730/1250 | |
| 54 |   |   | 1997 | 0755-2690-0111 | 27 |   |   |   | 1700/2550 | |
| 55 |   |   | 1999/3 | 0755-2748-3999 | 36 |   |   | 970/1570 | 960/1460 | |
| 56 |   |   | 2001/5 | 0755-2798-6222 | 18 |   |   | 650/1010 | 620/980 | |
| 57 |   |   | 2002/5 | 0755-2769-1888 | 18 |   |   | 830/1490 | 830/1490 | |
| 58 |   |   | 2003/11 | 0755-2893-7188 | 18 |   |   | 490/750 | 460/700 | |
| 59 |   |   | 2005/7 | 0755-2788-8999 | 27 |   |   | 690/1080 | 660/1030 | |
| 60 |   |   | 2006 | 0755-8484-5555 | 27 |   |   | - | 1380/ | |
| 61 |   |   | 2006 | 0755-2888-1111 | 36 |   |   | 680/ | 680/ | |
| 62 |   |   | 2009/6 | 0755-8440-0888 | 18 |   |   |   | 680/1280 | |
| 63 | 其他地区 |   |   | 1994/11 | 0758-816-2168 | 18 |   |   |   | 500/650 | 
| 64 |   |   | 1998 | 0663-678-1889 | 27 |   |   |   | 430/580 | |
| 65 |   |   | 1999/11 | 0663-533-1109 | 18 |   |   |   | 360/460 | |
| 66 |   |   | 1999 | 0754-787-9888 | 27 |   |   |   | 620/770 | |
| 67 |   |   | 2000 | 0750-393-0777 | 27 |   |   |   | 690/1190 | |
| 68 |   |   | 2005/1 | 0660-679-4699 | 18 |   |   |   | 420/620 | |
| 69 |   |   | 2005/5 | 0763-383-6666 | 18 |   |   |   | 530/980 | |
| 70 |  |   | 2006 | 0753-282-9288 | 18 |   |   |   |   | |
| 71 |   |   | 2006/11 | 0662-638-6388 | 18 |   |   |   | 560/780 | |
| 72 |   |   | 2008/10 | 0751-812-3833 | 27 | 780 | 780 |   | 460/700 | |
| 73 |   |   | 2009/8 | 0763-355-6888 | 36 |   |   |   | 680/1180 | |
| 74 |   |   | 2009/11 | 0663-585-0888 | 9 |   |   |   |   | |
| 75 |   |   | 2010/12 | 0766-619-8888 | 18 |   |   |   | 680/800 | |
| 76 |   |   | 2011 | 0750-393-6998 | 18 |   |   |   |   | |
| 77 |   |   | 2012/1 | 0753-241-9888 | 18 |   |   |   |   | |
| 78 |   |   | 2012/5 | 0753-311-1182 | 18 |   |   |   | 500/650 | |
| 79 |   |   | 2012/7 | 0662-889-9992 | 18 |   |   |   |   | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
广东省的大量球场分布于和港澳毗邻,经济较为发达的核心地区。其中广州14座,深圳14座,佛山9座,惠州9座,东莞7座,珠海6座。其余各地区也都有数座,湛江尚无球场。广东高速公路四通八达,无论从哪个城市,哪个机场,哪个港口,一小时车程内都能找到数个球场。


 
广东最早的球场是“中山温泉高尔夫”,也是全国第一家开业的高尔夫球场,非常有标志意义的球场。1981年,中国刚好处于粉碎四人帮,邓小平掌权,全国百废待业的改革初期。香港大佬霍英东应邀回家乡投资。1984年开业当日,霍老还前来挥杆助兴。


1
 
紧随中山温泉高尔夫之后,作为最早的经济特区,深圳和珠海在1985年各开业了一家球场,“深圳高尔夫俱乐部”和“珠海国际高尔夫俱乐部”。这些球场都是代表中国改革开放的典范,全国高尔夫球场的先驱。

深圳高尔夫俱乐部坐落于市中心
 

珠海高尔夫
 
1995年初,广东最耀眼的高尔夫球场,“观澜湖高尔夫俱乐部”“世界杯”球场开业,这个如今发展到拥有12座标准18洞(总共216洞)的巨无霸高尔夫球场,充分体现了中国人“要做就做个最大”的国民性,荣获吉尼斯最大高尔夫球场世界纪录。观澜湖12座球场邀请12位世界顶级设计师分别设计,分跨深圳和东莞两个地区,有四个会所。

 
若论广东球场中打球最贵的球场,除了观澜湖以外,可能要数深圳的“沙河高尔夫俱乐部”和“西丽高尔夫俱乐部”了。沙河球场地理位置极佳,位于世界之窗景区和深圳湾旁,对岸就是香港新界,以高价定价不足为奇。

 
西丽球场位于风景秀丽的西丽湖度假区,由香格里拉酒店集团管理,散客平日打球价也高达1700元。
